Normy, standardy i deklaracje zgodności odgrywają decydującą rolę w projektowaniu i certyfikacji złączy i złączek szeregowych do PCB. Gwarantują one bezpieczeństwo, niezawodność i ogólnoświatową kompatybilność komponentów elektrycznych. Producenci muszą spełniać różne wymagania, takie jak normy UL, IEC lub RoHS, aby zapewnić zgodność z międzynarodowymi specyfikacjami jakości i bezpieczeństwa. Na tej stronie znajdziesz przegląd najważniejszych norm i standardów oraz ich znaczenia dla złączy i zacisków do płytek drukowanych PCB.
Złącza PCB nie są znormalizowane. Są produkowane i testowane zgodnie z obowiązującymi normami elektrycznymi.
Grupa produktów | zharmonizowane | krajowe | międzynarodowe |
| złącza PCB | DIN EN IEC 60947-7-4 | DIN EN 60947-7-4 / VDE 0611 | IEC 60947-7-4 |
| EN 61984 | DIN EN 61984 / VDE 0627 | IEC 61984 | |
| DIN IEC 60512 | IEC 60512 | ||
| Nieznormalizowane złącza PCB | EN 61984 | DIN EN 61984 / VDE 0627 | IEC 61984 |
| DIN IEC 60512 | IEC 60512 | ||
| Złączki szeregowe przelotowe | EN 60947-7-4 | DIN EN 60947-7-4 / VDE 0611 | IEC 60947-7-4 |
Rodzaje złącz | zharmonizowane | krajowe | międzynarodowe |
| Technologia śrubowa | EN 60999 | DIN EN 60999 / VDE 0609 | IEC 60999 |
| Połączenie bezśrubowe | EN 60999 | DIN EN 60999 / VDE 0609 | IEC 60999 |
| Połączenia zaciskane | EN 60352-2 | DIN EN 60352-2 | IEC 60352-2 |
| Połączenia lutowane | HD 323.2.2.20S3 | DIN IEC 60068-2-20 | IEC 60068-2-20 |
| Połączenia owijane | EN 60352-1 | DIN EN 60352-1 | IEC 60352-1 |
| Połączenia IDC | EN 60352-4 | DIN EN 60352-4 | IEC 60352-4 |
Standard UL rozróżnia urządzenia wymienione na liście i zarejestrowane komponenty, takie jak zaciski lub złącza. Podczas gdy urządzenia składają się z certyfikowanych komponentów i są uważane za produkty końcowe, pojedyncze komponenty są tylko rejestrowane. W przypadku komponentów z zakresu technologii łączeniowej dla urządzeń, takich jak złączki szeregowe i złącza, zastosowanie ma norma UL 1059. Definiuje ona standardy bezpieczeństwa, podczas gdy regulowane napędy energoelektroniczne podlegają normie UL 61800-5-1.
Uzyskaj szczegółowe informacje na temat odstępów i odległości między częściami przewodzącymi oraz ich znaczenia dla certyfikacji UL. Udostępniamy również białą księgę na temat normy UL 600 V i wymagań dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego.
Tabela przedstawia procedurę i progresję zatwierdzeń UL
od komponentu do instalacji systemu produkcyjnego.
| Komponenty (złącze wtykowe, złączka) | UL 1059: zatwierdzenie komponentów dla technologii połączeń |
| Norma produktowa (PLC, falownik) | UL 508: norma dla rozdzielnic przemysłowych UL 61800-5-1: norma dla sterowanych układów napędowych |
| Norma aplikacyjna dla przemysłowych szaf sterowniczych | UL 508A: norma dla rozdzielnic |
| Automatyka przemysłowa dla szaf sterowniczych | UL 2011: norma dla urządzeń fabrycznych |
| Instalacja systemów produkcji | NEC: obowiązkowa norma bezpieczeństwa w USA dla instalacji elektrycznych |
Norma UL 1059 dzieli grupy aplikacji dla technologii łączeniowych, tj. dla złączek i złączy,
i szczegółowo opisuje wymagania dotyczące odstępów i odległości między częściami przewodzącymi. Wymagania przemysłowe są określone zgodnie z
„Grupą zastosowania” C i/lub D.
Grupy aplikacji | Objaśnienie | Maks. napięcie znamionowe (V) – szafy rozdzielcze | Swobodna przestrzeń (mm) | Odległość między częściami przewodzącymi (mm) |
| A | Elementy sterujące, konsole itp. | 150 300 600 | 12,7 19,1 25,4 | 19,1 31,8 50,8 |
| B | Sprzęt komercyjny, w tym sprzęt biurowy i sprzęt elektroniczny do przetwarzania danych i tym podobne urządzenia. | 150 300 600 | 1,6 2,4 9,5 | 1,6 2,4 12,7 |
| C | Wszystkie urządzenia i sprzęt dla zastosowań przemysłowych | 150 300 600 | 3,2 6,4 9,5 | 6,4 9,5 12,7 |
| D | Wszystkie urządzenia i sprzęt dla zastosowań przemysłowych z ograniczonymi danymi dotyczącymi prądu | 300 600 | 1,6 4,8 | 3,2 9,5 |
| E | Technologia łączeniowa dla zakresu mocy 600 V ... 1500 V | 601 – 1000 1001 – 1500 | 14 17,8 | 21,6 30,5 |
| F | Zastosowania przemysłowe, sprzęt zgodny z klasyfikacją UL 508, 508 C, 840 | 51 – 1500 | Zgodnie z normą urządzenia | Jak określono w normie urządzenia |
Niezależnie od tego, czy kontaktujesz się z nami jako projektant urządzeń, menedżer produktu, czy zaopatrzeniowiec, gwarantujemy sprawność, szybkość i dostosowane rozwiązania. Weidmüller jest idealnym partnerem w zakresie złączy i zacisków do płytek drukowanych. Możesz polegać na naszym doświadczeniu i wiedzy. Wspólnie znajdziemy produkty spełniające Twoje wymagania.
Doradztwo techniczne